历届世界杯一览
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 姆巴佩 (8球) |
历届数据·巅峰
世界杯·时代长廊
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,至今已成功举办22届(1942、1946因战争停办)。从黑白影像到4K转播,从马拉多纳的“上帝之手”到梅西捧起大力神杯,世界杯承载无数激情与梦想。
📌 赛事演变:早期欧洲与南美争霸 → 全球化群雄逐鹿。赛制从13队到32队,2026年起扩军至48队。金球奖、金靴奖、最佳年轻球员等荣誉记录着一代代球星的高光时刻。
常见问题 · 世界杯百科
巴西国家队共夺得5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。
法国球员朱斯特·方丹在1958年瑞典世界杯打入13球,至今仍是单届进球最高纪录。
由美国、加拿大、墨西哥联合举办,扩军至48支球队,决赛将在美国举行。
1982年匈牙利10-1萨尔瓦多,以及1954年奥地利7-5瑞士等,但最大分差为9球(匈牙利9-0韩国等)。
墨西哥门将安东尼奥·卡瓦哈尔(5届)和德国名将马特乌斯(5届)并列,梅西、C罗等也参加了5届。
冷知识 · 世界杯之最